MX-C507F
Caratteristiche chiave
- Stampa, Copia, Scansione, Fax
- Velocità : 47 ppm bn; 47 ppm colore
- Capacità carta: Std 650 Max 2300 fogli
- LCD Touchscreen da 7" a colori con Sharp Easy UI mode
- Tecnologia di scansione veloce evoluta; , si collega ai vostri sistemi digitali con velocità di scansione di 56 ipm
- Facile accesso ai servizi cloud pubblici
- La gestione dei dati sensibili viene garantita dalle caratteistiche di sicurezza all'avanguardia
- Caratteristiche di gestione dell'energia che riducono il consumo di energia
Velocità a colori ppm (A4) | 47 |
Velocità in b/n ppm (A4) | 47 |
Formati carta: Min.-Max. | A6 - A4 |
Grammatura carta (g/m²) | 60 - 218 |
Capacità carta: Std. (fogli) | 650 |
Capacità carta: Max. (fogli) | 2300 |
Memoria totale min/max (GB) | 2 / 4 |
Hard Disk | STD |
Capacità Hard Disk (GB) | 500 |
Fronte-Retro | STD |
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz |
Consumo energetico (kW) | 1.84 |
Dimensioni (mm) | 505 x 533 x 648 |
Peso (kg) | 45 |
Formato carta (Max.) | A4 |
Tempo prima copia a colori (sec.) | 7 |
Tempo prima copia b/n (sec.) | 6.5 |
Fascicolazione elettronica (std.) | yes |
Fascicolazione elettronica (opz.) | no |
Copie multiple (N° max.) | 9999 |
Risoluzione Scanner B/W (dpi) | 600 x 600 |
Risoluzione Scanner a colori (dpi) | 600 x 600 |
Zoom (%) | 25 - 400 |
Rapporti prefissati copie | 6 ratios (2R/4E) |
Capacita standard (fogli) | 50 |
Scanner di rete (Standard / Opzionale) | STD |
Metodo scansione Push scan e Pull scan | yes |
Risoluzione push scan (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600 |
Risoluzione pull scan (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600 |
Formati File | XPS, TIFF, Highly compressed PDF, PDF (A-1a, A-1b), BMP, Secure PDF, Searchable PDF, PDF, JPEG, JPG |
Destinazione scansione Desktop | yes |
Destinazioni scansione FTP, Email | yes |
Destinazione scansione Cartella di rete | yes |
Destinazione scansione Memoria USB | yes |
Archiviazione documenti (Standard / Opzionale) | Std |
Memorizzazione riservata | no |
Risoluzione (dpi) | 1200 x 1200 |
Stampante di rete (Standard / Opzionale) | STD |
Interfacce Std/Opt | STD: USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Sistemi Operativi supportati (std.) | Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019. Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 |
Protocolli di rete | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, IPSEC w / IPV4 / IPV 6, ICM, IGMP, 802.1x |
Protocolli di stampa | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
PDL Std/Opt | STD: PCL5c, PCL 6, Postcript 3 emulazione, XPS |
Font disponibili | 89 font for PCL, 165 PostScript font |
Fax (Standard / Opzionale) | STD |
Metodo di compressione | MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG |
Protocollo di comunicazione | Super G3/G3 |
Tempo di trasmissione (sec) | Less than 3 |
Velocità Modem (bps) | 33,600 – 2,400 with automatic fallback |
Risoluzione di trasmissione | From Standard to Ultra Fine |
Formato documento (min.) | A4 |
Formato documento (max.) | A6 |
Memoria (GB) | 1 (built-in) |
Capacità di Output (Max.) | 50 |
Wireless LAN (Standard / Opzionale) | OPT |
Standard di Trasmissione | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Modalità di Accesso | Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct |
Sicurezza | WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
Nero (nr. pag. con copertura al 5%) | 20000 |
Ciano (nr. pag. con copertura al 5%) | 13000 |
Magenta (nr. pag. con copertura al 5%) | 13000 |
Giallo (nr. pag. con copertura al 5%) | 13000 |
SAP Device Type, version 2209a
SAP Device Type for SAP R/3, for AR/MX/BP Series, version 1909a, production run date 16/09/2022, English language
09.01.2023
PCFax-Driver for Windows, version 02.14.04.00, WIN32/64
PCFax-Driver for Windows 7/8.1/10/7 x64/8.1 x64/10 x64, Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012 R2/2016/2019, version 02.14.04.00, production run date 05/03/2020, Multilanguage
22.10.2021
Network and local SANE scan driver for Linux, version 1.0.0.0
Network and local SANE scan driver for Linux, version 1.0.0.0, production run date 14/02/2020, Multilanguage
22.10.2021
PS/PPD Printer-Driver for MacOS X 10.12 – 10.15
PostscriptPPD Printer-Driver for MacOS X 10.12 – 10.15, version 1.0.0.0, production run date 17/07/2020, Multilanguage
22.10.2021
TWAIN Scanner-Driver for Windows, version 01.19.168.00, WIN 32/64
TWAIN Scanner-Driver for Windows 7/8.1/10/7 x64/8.1 x64/10 x64, Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012 R2/2016/2019 with WHQL, version 01.19.168.00, production run date 05/03/2020, Multilanguage
22.10.2021
Phone Book for Windows, version 02.06.00.00, WIN32/64
Phone Book for Windows 7/8.1/10/7 x64/8.1 x64/10 x64, Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012 R2/2016/2019, version 02.06.00.00, production run date 05/03/2020, Multilanguage
22.10.2021
PS Printer-Driver for Linux, version 1.0
Postscript Printer-Driver for Linux, version 1.0, production run date 05/12/2019, Multilanguage
22.10.2021
PS/PPD Printer-Driver for MacOS X 10.14-10.15/11, Version 2108a
PostscriptPPD Printer-Driver for MacOS X 10.14-10.15/11, version 2108a, production run date 31/08/2021, Multilanguage
22.10.2021
Sharp - Range Brochure MFP A4 - Sett 23
Brochure di Gamma MFP A4 Sharp - Edizione Settembre 2023
26.09.2023
Sharp - Range Brochure MFP A3 - Novembre 2022
Sharp - Range Brochure MFP A3 - Novembre 2022
30.11.2022
Operation Manual, SHARP UD3
Operation Manual for SHARP UD3 Universal Printer Driver, Italian Language
15.03.2023
Operation Manual
Operation Manual for MX-C407F, MX-C507F, all Languages
14.02.2022