Questo prodotto non è più disponibile
Qui di seguito sono riportati i documenti e le specifiche relative a questo prodotto.
PN-Y326
Caratteristiche chiave
- Monitor LCD professionale da 32" (diagonale 80,1 cm) per digital signage professional
- 1920 x 1080 pixels con 400cd/m2
- Digital Signage di semplice gestione con altoparlanti integrati 5W + 5W e Media Player USB
- Contrasto 1100:1
- LED, edge lit
- Design dalla cornice sottile
- INSTALLAZIONE IN POSIZIONE VERTICALE,ORIZZONTALE , RIVOLTO VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO
Tecnologia a pannello | LCD IPS |
Risoluzione nativa (Pixel) | 1920 X 1080 |
Dimensioni diagonali (pollici / cm) | 32 / 80.1 |
Proporzioni | 16:9 |
Tecnologia a retroilluminazione | EDGE LED |
Luminosità (cd/m2) | 400 |
Contrasto | 1100:1 |
Colori display | 16.77Million |
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms | 12 |
Picco pixel (mm H/V) | 0.36 / 0.36 |
Pixel Per Inch (ppi) | 70 |
Angolo visuale (H/V)0 CR >10 | 178 / 178 |
Funzionamento certificato 24/7 | yes |
Garanzia limitata del produttore (anni) | 3 |
Oscuramento locale | no |
Altoparlanti incorporati (W) | 5 + 5 |
Input Computer - Plug and Play | yes |
Power Management | yes |
Colore cabinato | BLACK |
Senza ventola | yes |
Sensore temperatura | yes |
Sensore luminosità | no |
Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci) | yes |
OSD multi-lingue | yes |
Connessione a margherita (modalità specchio) | yes |
Regolazione schermo | yes |
Regolazione temperatura colore | yes |
Regolazione gamma | yes |
Diagnosi Hardware | no |
Supporto Software Controllo Monitor | yes |
Controllo temperatura | yes |
Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz) | 100 - 240 / 50-60 |
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO) | 69 |
Consumo di corrente (W) (Standby) | 0.5 |
Temperatura operativa (oC) | 0 - 40 |
Umidità (%) | 20 - 80 |
Dissipazione di calore (BTU/h) MAX | 235 |
Dimensione lunetta (S/D) mm | 10.6 |
Dimensione lunetta (A/B) mm | 10.6 / 15.6 |
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm | 724.5 / 424 / 56 |
Peso del prodotto senza stand (Kg) | 6 |
Orizzontale | yes |
Verticale | yes |
Orizzontale | yes |
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm) | 4 / 200mm X 200mm |
HDMI | 1 |
DVI-D | 1 |
VGA | 1 |
Presa Audio da 3,5mm | 1 |
Audio RCA R-L | 1 |
DVI-D | 1 |
Audio RCA R-L | 1 |
RS232C IN | 1 |
RS232C IN | 1 |
Porta LAN | 1 |
USB | 1 |
Trasmettitore telecomando | STD |
Cavo di alimentazione | STD |
Batteria | STD AA x 2 |
Sharp Content Distributor Ver. 1.3.2.38
for PN-Y , PN-B and PN-M Series
16.03.2021
Sharp Remote Device Manager Version 2.18.0.16684.10
Sharp Remote Device Manager for Windows Server 2016/2019/2022, version 2.18.0.16684.10, production run date 8/05/2024, European languages
10.09.2024
SHARP Content Distributor For Flash Air
Version 1.0.2.8 only for PNYxx6 Series
29.11.2017